Сайт города Кирова

Новости Кирова


Погода в Кирове



+13
Пасмурно
Ветер: 16м/c, S Ветер
Влажность: 83%
Атмосферное давление: 1020 мм
Восход-закат солнца: 03:58 - 19:21


Прогноз погоды для Кирова на 5 дней


26.04.2024, пятница, +9+13 Восход: 03:58 - Закат: 19:21 Убывающая, 94.45% Освещенность
время погода температура ветер давление влажность
02:00 Пасмурно +11 SE, 16м/c 1021мм 64%
05:00 Пасмурно +10 S, 17м/c 1021мм 67%
08:00 Пасмурно и дождливо +10 S, 17м/c 1021мм 87%
11:00 Пасмурно и дождливо +10 S, 17м/c 1022мм 98%
14:00 Пасмурно +13 S, 16м/c 1020мм 83%
17:00 Облачно +13 SE, 13м/c 1019мм 82%
20:00 Пасмурно +11 SE, 13м/c 1018мм 88%
23:00 Пасмурно с небольшим дождем +12 S, 14м/c 1017мм 91%
27.04.2024, суббота, +11+22 Восход: 03:56 - Закат: 19:24 Убывающая, 88.82% Освещенность
время погода температура ветер давление влажность
02:00 Пасмурно с небольшим дождем +11 S, 10м/c 1017мм 97%
05:00 Пасмурно с небольшим дождем +12 S, 10м/c 1016мм 95%
08:00 Пасмурно +15 S, 16м/c 1015мм 88%
11:00 Облачно с небольшим дождем +20 S, 17м/c 1012мм 68%
14:00 Пасмурно +21 SW, 19м/c 1011мм 60%
17:00 Пасмурно с небольшим дождем +15 SW, 12м/c 1010мм 98%
20:00 Облачно с небольшим дождем +15 SW, 16м/c 1010мм 96%
23:00 Пасмурно +14 W, 16м/c 1010мм 98%
28.04.2024, воскресенье, +4+14 Восход: 03:53 - Закат: 19:26 Убывающая, 81.4% Освещенность
время погода температура ветер давление влажность
02:00 Пасмурно +11 NW, 16м/c 1013мм 98%
05:00 Пасмурно +8 NW, 17м/c 1016мм 94%
08:00 Пасмурно +8 NW, 17м/c 1019мм 81%
11:00 Облачно +12 NW, 18м/c 1021мм 56%
14:00 Переменная облачность +13 NW, 16м/c 1023мм 51%
17:00 Облачно +13 NW, 10м/c 1023мм 47%
20:00 Переменная облачность +9 NW, 11м/c 1024мм 57%
23:00 Переменная облачность +6 NE, 8м/c 1025мм 67%
29.04.2024, понедельник, +1+13 Восход: 03:51 - Закат: 19:28 Убывающая, 72.42% Освещенность
время погода температура ветер давление влажность
03:00 Переменная облачность +5 SW, 1м/c 1026мм 76%
06:00 Ясная погода +6 SW, 6м/c 1025мм 79%
09:00 Облачно +12 SW, 13м/c 1024мм 51%
12:00 Пасмурно +12 W, 20м/c 1023мм 53%
15:00 Переменная облачность с небольшим дождем +9 W, 11м/c 1023мм 91%
18:00 Переменная облачность с небольшим дождем +7 N, 16м/c 1024мм 91%
21:00 Пасмурно +4 N, 17м/c 1026мм 89%
24:00 Ясная погода +1 N, 11м/c 1027мм 79%
30.04.2024, вторник, -2+10 Восход: 03:48 - Закат: 19:31 Убывающая, 62.19% Освещенность
время погода температура ветер давление влажность
03:00 Ясная погода -1 N, 10м/c 1028мм 81%
06:00 Ясная погода 0 N, 7м/c 1029мм 68%
09:00 Ясная погода +4 N, 10м/c 1030мм 42%
12:00 Ясная погода +8 NW, 10м/c 1028мм 40%
15:00 Ясная погода +9 NW, 11м/c 1027мм 42%
18:00 Ясная погода +9 W, 6м/c 1024мм 54%
21:00 Ясная погода +5 W, 10м/c 1024мм 65%
24:00 Ясная погода +2 W, 7м/c 1023мм 79%